2017年02月23日 環(huán)境保護部辦公廳發(fā)文關(guān)于關(guān)于推薦固體廢物處理處置領(lǐng)域、環(huán)境噪聲與振動控制領(lǐng)域國家先進污染防治技術(shù)的通知。各省、自治區(qū)、直轄市環(huán)境保護廳(局),各直屬單位,各國家環(huán)境保護工程技術(shù)中心、全國性行業(yè)組織及有關(guān)單位:
為貫徹《環(huán)境保護法》《固體廢物污染環(huán)境防治法》和《環(huán)境噪聲污染防治法》,推動相關(guān)領(lǐng)域污染防治技術(shù)進步,滿足污染治理對先進技術(shù)的需求,我部決定征集、篩選先進技術(shù)并編制《國家先進污染防治技術(shù)目錄(固體廢物處理處置領(lǐng)域)》和《國家先進污染防治技術(shù)目錄(環(huán)境噪聲與振動控制領(lǐng)域)》,為各地污染防治工作提供技術(shù)參考。為做好目錄編制工作,請針對以下重點領(lǐng)域,對照推薦要求認真組織本地區(qū)先進技術(shù)的推薦工作。
一、重點領(lǐng)域
(一)固體廢物處理處置
1.城市生活垃圾和餐廚垃圾處理處置利用技術(shù);
2.廢棄電器電子產(chǎn)品和汽車處理技術(shù);
3.農(nóng)村生活垃圾處理處置利用技術(shù),畜禽糞便、秸稈等農(nóng)林有機廢棄物收集、轉(zhuǎn)化和利用技術(shù);
4.尾礦、赤泥、冶煉渣、工業(yè)副產(chǎn)石膏、粉煤灰、煤矸石等典型大宗工業(yè)固體廢物處理處置利用技術(shù);
5.垃圾焚燒飛灰、廢礦物油、電鍍污泥、廢鉛酸蓄電池、鉻渣、醫(yī)療廢物等危險廢物處理處置技術(shù)。
(二)環(huán)境噪聲及振動控制
1.城市軌道交通和鐵路、公路交通等噪聲與振動控制技術(shù);
2.電力生產(chǎn)行業(yè)與輸變電系統(tǒng)噪聲控制技術(shù);
3.冶金、建材、化工等行業(yè)噪聲與振動控制技術(shù);
4.新型吸聲材料、阻尼材料、隔聲門窗等噪聲與振動控制技術(shù);
5.噪聲與振動預測等環(huán)境規(guī)劃設(shè)計技術(shù)。
二、推薦要求
(一)符合國家環(huán)境保護相關(guān)政策;
(二)污染治理效果明顯,主要技術(shù)、經(jīng)濟指標具有先進性;
(三)技術(shù)持有單位為依法注冊、經(jīng)營的單位,技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)清晰,不涉及產(chǎn)權(quán)糾紛;
(四)至少已有一個國內(nèi)工程應用案例;
(五)在行業(yè)內(nèi)尚未達到廣泛應用,具有發(fā)展?jié)摿Γ蝗袠I(yè)普及率在80%以上的技術(shù)原則上不再推薦。
三、報送方式
請推薦單位組織申報單位認真填寫申報表(見附件1),并按照附件2的要求編寫技術(shù)報告,于2017年4月17日前將申報表和技術(shù)報告(膠裝成冊、一式兩份)加蓋推薦單位公章后寄送至相應領(lǐng)域技術(shù)支持單位。固體廢物處理處置領(lǐng)域技術(shù)支持單位為中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會,環(huán)境噪聲與振動控制領(lǐng)域技術(shù)支持單位為國家環(huán)境保護城市噪聲與振動控制工程技術(shù)中心(北京市勞動保護科學研究所)。申報材料電子件(均為word文檔)請同時發(fā)送至相應領(lǐng)域聯(lián)系人郵箱,郵件題目格式要求為“申報領(lǐng)域+技術(shù)名稱+申報單位名稱”。
四、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
(一)環(huán)境保護部科技標準司 李磊 王澤林
電話:(010)66556218,(010)66556221
(二)中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會 尚光旭 劉媛
電話:(010)51555002
郵寄地址:北京市西城區(qū)扣鐘北里甲四樓,100037
電子郵箱:zhxjsml2020@163.com
(三)北京市勞動保護科學研究所 秦勤 姚琨
電話:(010)63524188
郵寄地址:北京市西城區(qū)陶然亭路55號,100054
電子郵箱:sepec2011@163.com
附件:1. 國家先進污染防治技術(shù)申報表
申報單位信息 | |||
申報單位名稱 | (應與單位公章一致) | ||
單位類型 | (如事業(yè)型研究單位、轉(zhuǎn)制為企業(yè)的科研院所、高等院校、股份有限公司等等) | ||
單位規(guī)模 | (如300人以下、300~2000人、2000人以上) | ||
通訊地址和郵政編碼 | (要求具體,備寄送文件用) | ||
單位負責人 | |||
負責人聯(lián)系電話 | |||
聯(lián)系人 | |||
聯(lián)系電話(含手機) | (確保后續(xù)聯(lián)系的暢通) | ||
傳真 | |||
電子郵箱 | |||
技術(shù)主要內(nèi)容 | |||
技術(shù)名稱 | (限30字以內(nèi),技術(shù)名稱應具體、完整、準確、能體現(xiàn)出治理對象和核心工藝特點,避免商業(yè)化、企業(yè)個體化及夸張詞匯) | ||
技術(shù)原理 | (限500字,指技術(shù)所利用的物理、化學、物化、化工或生化理論原理,需說明清晰) | ||
工藝路線 | (限500字,用文字說明應用該技術(shù)的工藝路線/工藝流程,說明各環(huán)節(jié)具體做法及效果;若放圖示,在圖下需詳細說明圖示流程細節(jié)) | ||
控制的主要污染物 | (選列該工藝針對的污染物種類) | ||
主要技術(shù)指標 (污染治理效果) | (列出針對某對象、在某條件下、應用該技術(shù)治理前后的環(huán)保指標情況) | ||
二次污染及其控制 | (列出該技術(shù)應用中二次污染種類、數(shù)量及危害性,控制技術(shù)及效果,各主要污染物項目的濃度指標數(shù)據(jù)須與申報材料中監(jiān)/檢測報告一致) | ||
主要工藝運行及控制參數(shù) | (列出主要工藝運行及控制參數(shù)名稱及其取值范圍) | ||
主要經(jīng)濟指標 | (列出處理規(guī)模、單位投資成本、單位運行成本、單位污染物處理成本等主要經(jīng)濟指標,其中運行成本可細分為水耗、電耗、藥耗、其他等等) | ||
技術(shù)適用范圍 | (限100字,依據(jù)已有工程應用的情況填寫,明確該技術(shù)適用的對象,包括行業(yè)、工藝等,還應說明技術(shù)應用時對環(huán)境、規(guī)模等的特殊要求) | ||
技術(shù)可達到的相關(guān)標準 | (列出應用該技術(shù)可以達到的污染物排放標準和限值,資源化利用生產(chǎn)產(chǎn)品的還應列出執(zhí)行的產(chǎn)品標準) | ||
技術(shù)先進性 | |||
技術(shù)特點及創(chuàng)新點 | (限300字) | ||
較國內(nèi)外類似技術(shù)的優(yōu)勢 | (限300字,說明與國內(nèi)外類似技術(shù)相比的技術(shù)先進性和經(jīng)濟性優(yōu)勢,包括處理效率的提高、處理成本的降低等等) | ||
技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)情況 | (說明該技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)歸屬情況,授權(quán)使用情況,專利獲取及應用情況) | ||
技術(shù)查新情況 | (填寫查新單位、查新時間和查新結(jié)論) | ||
技術(shù)鑒定情況 | (填寫組織單位、鑒定時間和鑒定結(jié)論) | ||
技術(shù)獲獎情況 | (填寫獲獎時間、獲獎等級和獎項名稱) | ||
技術(shù)成熟度 | |||
技術(shù)工程應用情況說明 | (限300字,說明該技術(shù)在國內(nèi)的工程應用總體情況) | ||
技術(shù)工程應用名錄 | (填寫國內(nèi)應用案例數(shù)目,并列舉不超過10項在規(guī)模和行業(yè)上有代表性的案例名稱、規(guī)模、驗收時間和現(xiàn)狀) | ||
技術(shù)推廣前景分析 | (限300字,分析該技術(shù)未來幾年的市場推廣應用前景) | ||
典型案例表(選擇一項已經(jīng)通過驗收的典型工程案例填報。本案例內(nèi)容將現(xiàn)場考察核實并最終公開發(fā)布,請認真填寫審核) | |||
案例名稱 | (應包含業(yè)主單位名稱、工程規(guī)模、治理對象、核心工藝等信息) | ||
業(yè)主單位 | (應與業(yè)主公章一致) | ||
工程地址 | (工程詳細地址) | ||
工程規(guī)模 | (工程規(guī)模按案例行業(yè)特征填寫) | ||
項目投運時間 | (填寫項目實際投入運行時間) | ||
驗收情況 | (列出組織驗收單位,驗收時間及驗收結(jié)論) | ||
工藝流程 | (給出本項目使用的工藝流程,若為圖示,則需對圖示進行詳細說明) | ||
污染防治效果和達標情況 | (列出治理效果,以及治理過程中二次污染治理效果,列出達到的污染控制標準及資源化利用的產(chǎn)品標準) | ||
二次污染治理情況 | (列出二次污染治理情況) | ||
主要工藝運行和控制參數(shù) | (填寫主要的技術(shù)工藝運行和控制參數(shù)) | ||
關(guān)鍵設(shè)備及設(shè)備參數(shù) | (填寫案例采用該技術(shù)時所用的關(guān)鍵設(shè)備及設(shè)備參數(shù)) | ||
投資費用 | (列出工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費用和設(shè)備投資等費用) | ||
運行費用 | (分列工程運行物耗、能耗、人員工資、設(shè)備折舊、維修管理等費用,核算出運行成本) | ||
能源、資源節(jié)約和綜合利用情況 | (限300字,根據(jù)實際情況填寫。列出能源、資源節(jié)約、回收及綜合利用情況等) | ||
典型案例業(yè)主單位意見 | |||
業(yè)主單位聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||
典型案例表內(nèi)容屬實,同意公開發(fā)布本案例表內(nèi)容。 (案例業(yè)主單位蓋章) 日期:2017年 月 日 | |||
申報單位承諾: | |||
申報材料內(nèi)容屬實、準確,技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)明晰,不存在知識產(chǎn)權(quán)糾紛。 特此承諾。 (申報單位蓋章) 日期:2017年 月 日 | |||
推薦單位審查意見 | |||
推薦單位聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||
(推薦單位蓋章) 日期:2017年 月 日 |
附件2 技術(shù)報告編寫要求
技術(shù)報告編寫要求
一、技術(shù)報告由正文和附件兩部分組成。技術(shù)報告是在申報表基礎(chǔ)上對技術(shù)更全面、詳實的介紹,其內(nèi)容應客觀、準確,并與申報表內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。申報材料若缺少技術(shù)報告則不予受理。
二、技術(shù)報告正文應主要包括以下7個方面內(nèi)容:
1.技術(shù)國內(nèi)外現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。
2.技術(shù)和工藝內(nèi)容。
3.技術(shù)特點、優(yōu)勢及主要工藝設(shè)備。
4.主要工藝設(shè)計參數(shù)。
5.技術(shù)先進性、經(jīng)濟性分析。
6.技術(shù)工程應用情況。
7.存在的主要問題、改進意見及進一步深入研究的設(shè)想等。
三、技術(shù)報告附件為可證明技術(shù)先進、效果明顯、能夠滿足我國環(huán)境管理和污染治理市場需求的文件(可提交復印件),包括:
1.申報單位法人營業(yè)執(zhí)照。
2.典型案例監(jiān)測報告(必不可少,若缺少則不予受理)。為申報表中典型案例表所填案例對應的環(huán)境監(jiān)測報告,各級環(huán)境監(jiān)測站或具備CMA資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)出具的報告均有效。
3.典型案例項目驗收報告。
4.典型案例項目用戶反饋意見。
5.查新報告、鑒定或?qū)@C書。
6.獲獎證明。
7.其他。